Sonorock 035
Downloads
Die Sonorock 035 ist eine nichtbrennbare und formstabile Steinwolle-Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz in Holz- und Trockenbaukonstruktionen, z. B. Ständerwänden, Holzriegelwänden, Deckenauflagen, Holzbalkendecken oder abgehängten Decken. Ihre Wärmeleitfähigkeit λᴅ ist 0,034 W/(m∙K). nichtbrennbar, Euroklasse A1 Schmelzpunkt > 1000 °C, nicht glimmend wärme- und schalldämmend diffusionsoffen standfest zwischen Ständerkonstruktion recycelbar
Anwendungsbereich
Wärme-, Schall- und Brandschutz in Holz- und Trockenbaukonstruktionen, z.B. Ständerwände, Holzriegelwände, Deckenauflagen, Holzbalkendecken oder abgehängte Decken.
Technische Daten
- Produktart: MW-W (Dämmung z. B. für Dächer, Decken, Wände, ÖN B 6000)
- Brandverhalten: nicht brennbar, Euroklasse A1 (EN 13501-1)
- Glimmverhalten: keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen (EN 16733)
- Schmelzpunkt: > 1000 °C (DIN 4102-17)
- Wärmeleitfähigkeit λD: 0,034 W/mK (EN 13162)
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: μ = 1 (EN 12086)
- Längenbezogener Strömungswiderstand: AFr ≥ 8 kPa·s/m² (EN 29053)
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-AFr8-MU1
Lieferprogramm
| Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Menge pro Paket (m²) | Menge pro Paket (Stk.) | Menge pro Palette (m²) | Menge pro Palette (Stk.) | Rᴅ (m²∙K/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1000 | 575 | 5,75 | 10 | 115 | 200 | 1,75 |
| 60 | 1000 | 625 | 5,625 | 9 | 112,5 | 180 | 1,75 |
| 80 | 1000 | 625 | 3,75 | 6 | 90 | 144 | 2,35 |
| 80 | 1000 | 575 | 3,45 | 6 | 82,8 | 144 | 2,35 |
| 100 | 1000 | 625 | 3,75 | 6 | 75 | 120 | 2,90 |
| 100 | 1000 | 575 | 3,45 | 6 | 69 | 120 | 2,90 |
| 120 | 1000 | 625 | 3,125 | 5 | 62,5 | 100 | 3,50 |
| 120 | 1000 | 575 | 2,875 | 5 | 57,5 | 100 | 3,50 |
| 140 | 1000 | 575 | 2,3 | 4 | 46 | 80 | 4,10 |
| 140 | 1000 | 625 | 2,5 | 4 | 50 | 80 | 4,10 |
| 160 | 1000 | 575 | 1,725 | 3 | 41,4 | 72 | 4,70 |
| 160 | 1000 | 625 | 1,875 | 3 | 45 | 72 | 4,70 |
| 180 | 1000 | 575 | 1,725 | 3 | 34,5 | 60 | 5,25 |
| 180 | 1000 | 625 | 1,875 | 3 | 37,5 | 60 | 5,25 |
| 200 | 1000 | 575 | 1,725 | 3 | 34,5 | 60 | 5,85 |
| 200 | 1000 | 625 | 1,875 | 3 | 37,5 | 60 | 5,85 |
| 220 | 1000 | 575 | 1,15 | 2 | 27,6 | 48 | 6,45 |
| 220 | 1000 | 625 | 1,25 | 2 | 30 | 48 | 6,45 |
| 240 | 1000 | 575 | 1,15 | 2 | 27,6 | 48 | 7,05 |
| 240 | 1000 | 625 | 1,25 | 2 | 30 | 48 | 7,05 |
Weitere Produkte
Mineralwolle
Weitere Produktoptionen, die Funktion, Qualitaet und Wert Ihres Projekts steigern.
Menschen, die Projekte erfolgreich gestalten
Unser Team vereint langjährige Erfahrung, fundiertes Fachwissen und echte Leidenschaft. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die nachhaltig wirken und jedes Projekt voranbringen.