Sandwichpaneele
Sandwichpaneel Dach
Einsatzempfehlung: Dach
Zubehör: als Lichtplatte erhältlich
Schaumdicke (mm) | U-Wert (W/m²K) | Blechstärke (mm) |
---|---|---|
30 | 0,73 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
40 | 0,56 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
50 | 0,52 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
60 | 0,39 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
80 | 0,29 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
100 | 0,23 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
120 | 0,19 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
140 | 0,17 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
150 | 0,15 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
Sandwichpaneel sichtbare Befestigung
Einsatzempfehlung: Wand
Schaumdicke (mm) | U-Wert (W/m²K) | Blechstärke (mm) |
---|---|---|
30 | 0,73 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
40 | 0,56 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
50 | 0,52 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
60 | 0,48 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
80 | 0,31 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
100 | 0,24 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
120 | 0,20 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
150 | 0,19 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
180 | 0,14 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
Sandwichpaneel verdeckte Befestigung
Einsatzempfehlung: Wand
Zubehör: Montageplatte
Schaumdicke (mm) | U-Wert (W/m²K) | Blechstärke (mm) |
---|---|---|
40 | 0,56 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
50 | 0,52 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
60 | 0,48 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
80 | 0,31 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
100 | 0,24 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
120 | 0,20 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
140 | 0,18 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
150 | 0,17 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
Sandwichpaneel Wellförmig
Einsatzempfehlung: Dach
Schaumdicke (mm) | U-Wert (W/m²K) | Blechstärke (mm) |
---|---|---|
40 | 0,38 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
50 | 0,33 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
60 | 0,28 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
80 | 0,22 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |