Trapezprofile
10/100
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,056 |
0,75 | 0,067 |
20/125
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,059 |
0,75 | 0,072 |
20/210
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,50 | 0,045 |
0,63 | 0,056 |
0,75 | 0,067 |
32/207
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,057 |
0,75 | 0,068 |
35/207
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,059 |
0,75 | 0,071 |
0,88 | 0,083 |
1,00 | 0,094 |
1,25 | 0,118 |
1,50 | 0,142 |
39/183
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,064 |
0,75 | 0,076 |
40/183
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,067 |
0,75 | 0,081 |
0,88 | 0,094 |
1,00 | 0,107 |
1,25 | 0,133 |
1,50 | 0,161 |
39/333
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,059 |
0,75 | 0,070 |
0,88 | 0,082 |
40/333
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,50 | 0,047 |
0,63 | 0,059 |
0,75 | 0,070 |
0,88 | 0,086 |
1,00 | 0,098 |
45/150
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,70 | 0,078 |
0,75 | 0,083 |
0,80 | 0,089 |
0,88 | 0,098 |
1,00 | 0,111 |
1,25 | 0,139 |
50/250
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,63 | 0,062 |
0,75 | 0,074 |
0,88 | 0,086 |
1,00 | 0,098 |
1,25 | 0,123 |
1,50 | 0,146 |
85/280
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,080 |
0,88 | 0,093 |
1,00 | 0,106 |
1,13 | 0,119 |
1,25 | 0,132 |
1,50 | 0,159 |
96/250
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,088 |
0,88 | 0,104 |
1,00 | 0,118 |
1,13 | 0,133 |
1,25 | 0,147 |
1,50 | 0,177 |
100/275
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,089 |
0,88 | 0,104 |
1,00 | 0,118 |
1,25 | 0,148 |
1,50 | 0,178 |
135/310
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,096 |
0,88 | 0,112 |
1,00 | 0,127 |
1,13 | 0,144 |
1,25 | 0,159 |
1,50 | 0,191 |
150/280
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,106 |
0,88 | 0,124 |
1,00 | 0,141 |
1,13 | 0,159 |
1,25 | 0,176 |
1,50 | 0,211 |
160/250
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,118 |
0,88 | 0,139 |
1,00 | 0,158 |
1,13 | 0,178 |
1,25 | 0,198 |
1,50 | 0,237 |
200/420
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,106 |
0,88 | 0,124 |
1,00 | 0,141 |
1,13 | 0,159 |
1,25 | 0,176 |
1,50 | 0,211 |
206/375
Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
---|---|
0,75 | 0,119 |
0,88 | 0,139 |
1,00 | 0,158 |
1,13 | 0,179 |
1,25 | 0,198 |
1,50 | 0,236 |